祖母綠
跳至導覽
跳至搜尋
祖母綠(Emerald,俗謂綠寶石)者,寶物也,多以與鄉民賈。
得[纂|纂碼]
掘[纂|纂碼]
以鐵鎬以上之鎬掘深淺祖母綠礦則遺祖母綠一。以運鎬掘之則增其遺數,運三階則至多遺四。以完璧鎬掘之,則自遺焉。
賈[纂|纂碼]
主篇:賈
與鄉民賈可得祖母綠。比於掘礦,是法益善。
遺[纂|纂碼]
斫仇者以及御魔使之死也,或遺祖母綠一。奪靈之階晉以一,至多遺數進以一,奪三階則至多遺四也。
殛狐之銜祖母綠者,其千有八十五
基石版內,襲中斫仇者及御魔使或(按:易則凡百有六十五,難則百有八十)多遺祖母綠,其機見表如左:
- 零一祖母綠(其機10⁄39)
- 二三祖母綠(其機5⁄39)
- 四五祖母綠(其機2⁄39)
製[纂|纂碼]
材料 | 製配方 |
---|---|
祖母綠塊 |
煉[纂|纂碼]
材料 | 煉配方 |
---|---|
祖母綠礦或 深祖母綠礦 + 任一燃料 |
箱貨[纂|纂碼]
爪哇版:
名 | 得自 | 物數 | 堆叠数 | 機 | 箱數 |
---|---|---|---|---|---|
祖母綠 | 末地城 | 0.36 | 2-6 | 9.03% | 11.1 |
沙漠神殿 | 0.36 | 1-3 | 18.05% | 5.5 | |
针叶林村庄房屋 | 0.46 | 1-4 | 18.58% | 5.4 | |
丛林神庙 | 0.17 | 1-3 | 8.74% | 11.4 | |
埋藏的宝藏 | 3.19 | 4-8 | 53.09% | 1.9 | |
大型海底废墟 | 0.15 | 1 | 14.94% | 6.7 | |
热带草原村庄房屋 | 0.54 | 1-4 | 21.46% | 4.7 | |
平原村庄房屋 | 0.57 | 1-4 | 22.79% | 4.4 | |
雪域村庄房屋 | 0.25 | 1-4 | 9.9% | 10.1 | |
小型海底废墟 | 0.16 | 1 | 16.41% | 6.1 | |
村庄牧羊人小屋 | 0.12 | 1 | 12.31% | 8.1 | |
沙漠村庄房屋 | 0.28 | 1-3 | 14.25% | 7.0 | |
沉船宝箱 | 2.21 | 1-5 | 73.72% | 1.4 | |
村庄石匠小屋 | 0.21 | 1 | 20.84% | 4.8 | |
村庄皮匠小屋 | 0.43 | 1-4 | 17.26% | 5.8 | |
雪屋 | 0.08 | 1 | 7.64% | 13.1 | |
村庄渔夫小屋 | 0.24 | 1 | 24.18% | 4.1 | |
村庄屠夫小屋 | 0.10 | 1 | 10.22% | 9.8 | |
村庄教堂 | 0.64 | 1-4 | 25.41% | 3.9 | |
村庄制箭师小屋 | 0.12 | 1 | 12.31% | 8.1 | |
村庄盔甲匠小屋 | 0.32 | 1 | 31.81% | 3.1 |
基石版:
名 | 得自 | 物數 | 堆叠数 | 機 | 箱數 |
---|---|---|---|---|---|
祖母綠 | 末地城 | 0.36 | 2-6 | 9.03% | 11.1 |
要塞祭坛 | 0.14 | 1-3 | 7.1% | 14.1 | |
沙漠神殿 | 0.36 | 1-3 | 18.05% | 5.5 | |
丛林神庙 | 0.17 | 1-3 | 8.72% | 11.5 | |
针叶林村庄房屋 | 0.51 | 1-4 | 20.28% | 4.9 | |
大型海底废墟 | 0.15 | 1 | 14.94% | 6.7 | |
热带草原村庄房屋 | 0.54 | 1-4 | 21.46% | 4.7 | |
雪域村庄房屋 | 0.25 | 1-4 | 9.9% | 10.1 | |
平原村庄房屋 | 0.57 | 1-4 | 22.79% | 4.4 | |
小型海底废墟 | 0.16 | 1 | 16.41% | 6.1 | |
雪屋 | 0.08 | 1 | 7.64% | 13.1 | |
村庄牧羊人小屋 | 0.12 | 1 | 12.31% | 8.1 | |
沉船宝箱 | 2.21 | 1-5 | 73.72% | 1.4 | |
村庄石匠小屋 | 0.21 | 1 | 20.84% | 4.8 | |
沙漠村庄房屋 | 0.28 | 1-3 | 14.25% | 7.0 | |
村庄皮匠小屋 | 0.43 | 1-4 | 17.26% | 5.8 | |
村庄屠夫小屋 | 0.10 | 1 | 10.22% | 9.8 | |
村庄教堂 | 0.64 | 1-4 | 25.41% | 3.9 | |
村庄制箭师小屋 | 0.12 | 1 | 12.31% | 8.1 | |
村庄盔甲匠小屋 | 0.32 | 1 | 31.81% | 3.1 |
用[纂|纂碼]
賈[纂|纂碼]
主篇:賈
烽火臺[纂|纂碼]
祖母綠可以啟烽火臺之效。
材[纂|纂碼]
名称 | 材料 | 製配方 |
---|---|---|
祖母綠塊 | 祖母綠 |
功[纂|纂碼]
主篇:成就
圖示 | 成就 | 詳詮 | 實原(若異) | 㐅盒點數 | 戲驛獎杯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 市不二價 The Haggler | 與鄉民進行交易,可獲得或需付出30個綠寶石。 | 也可與流浪商人交易。 | 30G | 銀 |
![]() | ![]() | 富比陶朱 Master Trader | 交易1000塊翡翠 | 通過交易獲得1000個綠寶石。 | 30G | 銀 |
進程[纂|纂碼]
主篇:進程
圖示 | 進程 | 詳詮 | 小原 | 實原(若異) | 命名空间ID |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 市不二價 What a Deal! | 與鄉民賈 | 冒險 | 賈與鄉民或行商,取所賈之物於子之行囊。 | adventure/trade |
數[纂|纂碼]
ID[纂|纂碼]
爪哇版:
名 | 名宇編碼 | 物札(爪哇版) | 同文鍵 |
---|---|---|---|
![]() | emerald | beacon_payment_items | item.minecraft.emerald |
基石版:
名 | 名宇編碼 | 數序 | 同文鍵 |
---|---|---|---|
![]() | emerald | 513 | item.emerald.name |
映畫[纂|纂碼]
史[纂|纂碼]
爪哇版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
二〇一二年五月二一日 | Jeb廣佈試賈圖一[一][二],中幣檔案:Ruby Revision 1.png 紅玉也。 | ||||
一點三點一 | 一二週二一甲 | ![]() | |||
今祖母綠見於大漠廟箱中。 | |||||
一二週二二甲 | 始有祖母綠塊者,可製以祖母綠九。 | ||||
今祖母綠見於叢莽廟箱中。 | |||||
一點九 | 一五週三一甲 | 今祖母綠見於終界舟箱中。 | |||
一五週四三甲 | 今祖母綠見於雪屋窖箱中。 | ||||
一五週四四甲 | 增大漠廟箱中祖母綠量。 | ||||
一點一三 | 一七週四七甲 | 扁平化之先,祖母綠之ID爲388。 | |||
一八週〇九甲 | 今祖母綠見於海底丘墟箱中。 | ||||
一八週一〇甲 | 今祖母綠見諸湮寶箱中。 | ||||
一八週一一甲 | 今祖母綠見諸沉舟箱中。 | ||||
一點一四 | 一八週四三甲 | ![]() | |||
始有劫寇者,其死時遺祖母綠一。 | |||||
一八週四六甲 | 劫寇不復遺祖母綠。 | ||||
一九週〇五甲 | 今祖母綠可以與行商賈。 | ||||
一九週〇七甲 | 始有狐者,其生或銜祖母綠口中,可遺也。 | ||||
一九週〇八甲 | ![]() | ||||
一點一七 | 二一週一〇甲 | 祖母綠今可得以掘煉深祖母綠礦。 | |||
攜帶版測 | |||||
〇點九點〇 | 建一 | ![]() | |||
建五 | 始有祖母綠塊者,可製以祖母綠九。 | ||||
〇點一五點〇 | 建一 | 今祖母綠見於叢莽廟箱中。 | |||
攜帶版 | |||||
一點〇點〇 | 〇點一七點〇點一 | 今祖母綠見於終界舟箱中。 | |||
今祖母綠見於雪屋窖箱中。 | |||||
一點〇點四 | 一點〇點四點〇 | 今祖母綠可以與鄉民賈。 | |||
是版獨佔:與鄉民賈時,鄉民首頂見祖母綠。 | |||||
一點一點〇 | 一點一點〇點〇 | 始有御魔使以及斫仇者,其死時遺祖母綠。 | |||
基石版 | |||||
一點四點〇 | 一點二點一四點二 | 今祖母綠見諸沉舟箱中。 | |||
一點二點二〇點一 | 今祖母綠見於海底丘墟箱中。 | ||||
一點一〇點〇 | 一點一〇點〇點三 | 今祖母綠可以與行商賈。 | |||
今祖母綠見諸原野鄉箱及皮商箱中。 | |||||
![]() | |||||
一點一一點〇 | 一點一一點〇點四 | 今御魔使、斫仇者之生襲中者,可遺祖母綠。 | |||
一點一一點〇點五 | ![]() | ||||
一點一三點〇 | 一點一三點〇點一 | 始有狐者,其生或銜祖母綠口中,可遺也。 | |||
一點一七點〇 | 一點一六點二三〇點五二 | 祖母綠今可得以掘煉深祖母綠礦。 | |||
一點一八點一〇 | 一點一八點一〇點二六 | 去與賈時鄉民首頂所見祖母綠。 | |||
原主机版 | |||||
題更一四 | 物更一 | 一點〇四 | 補一 | ![]() | |
一點九〇 | ![]() | ||||
新三維雙屏版 | |||||
〇點一點〇 | ![]() |
畫廊[纂|纂碼]
-
桀卜所刊元初賈圖,其所採紅玉也。
-
深淺祖母綠礦、祖母綠塊,以及祖母綠。
參典[纂|纂碼]
[隐藏] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||